Glavni trgi
| Glavni trgi | Skupni prihodki (%) |
| Domači trg | 20,00 % |
| Zahodna Evropa | 15,00 % |
| Južna Evropa | 11,00 % |
| Oceanija | 10,00 % |
| Severna Amerika | 8,00 % |
| Srednji vzhod | 8,00 % |
| Vzhodna Evropa | 5,00 % |
| Vzhodna Azija | 5,00 % |
| Afrika | 5,00 % |
| Severna Evropa | 4,00 % |
| Južna Azija | 4,00 % |
| Jugovzhodna Azija | 2,00 % |
| Južna Amerika | 2,00 % |
| Srednja Amerika | 1,00 % |
Glavni kupci: Navas
Skupni letni prihodek: nad 100 milijonov USD
Odstotek izvoza: 81% - 90%